Youtube ist in der Türkei vorübergehend wieder online..
..bis der nächste Verbot kommt!

By ayemturk in Internet, Türkei No Comments Tags: , Atatürk, sperrung, Türkei, Türkiye, verbot, Youtube
..bis der nächste Verbot kommt!

By ayemturk in Türkei No Comments Tags: bevölkerungszahl, nufüs, nüfus sayimi, Türkiye, volkszählung
Son sayım sonuçlarına göre Türkiye nüfusu 70 milyon 586 bin 256 kişi. Nüfusun 35,376,533′ünü erkek, 35,209,723′ünü ise kadınlar oluşturmaktadır. Türkiye nüfusunun yarısı 28.3 yaşından küçüktür. Ayrıntılı icin tıklayın…
By ayemturk in Heimat, Internet, Türkei No Comments Tags: Atatürk, Mustafa Kemal, Türkei, Youtube, youtube sperre türkei
So schnell kanns gehen. Vor wenigen Minuten wurde Youtube in der Türkei gesperrt. Türkische Besucher bekommen folgendes zu sehen…
Mal schaun wie lange die Sperre diesmal anhält. Vor weniger als einem Jahr wurde Youtube schonmal gesperrt wegen Beleidigung des Staatsgründers Atatürks.
By ayemturk in Deutschtürken, Heimat, Türkei No Comments Tags: Adalet Ve Kalkinma, AKP, BBP, Cankaya, CHP, Cumhurbaskanligi, Deniz Baykal, Devlet Bahceli, DP, DYP, Genc Parti, Gurbetci, MHP, Oy, Parti, Receip Tayip Erdogan, SAADET Partisi, Secim
Hükümet Sözcüsü, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının milletvekili genel seçimlerinde, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ve halk oylamalarında, mektupla, elektronik oylamayla, gümrük kapılarında ve sandık usulleriyle oy kullanabilmesine imkan verecek kanun tasarısının, Bakanlar Kurulunda imzalanarak TBMM’ye gönderilmesinin kararlaştırıldığını bildirdi.
By ayemturk in Ayemturk News, Türkei No Comments Tags: Galatasaray, Türkische Banken, Türkische Wirtschaft, Türkisches Parlament
Galatasaray: Sorgen um Trainer Feldkamp. Focus
Rauchverbot: Türkisches Parlement beschließt Rauchverbot ab 2009. SWR
Wirtschaft: Türkische Banken setzen auf Bauboom. Handelsblatt
By ayemturk in Deutschtürken, Heimat, Medien, Türkei No Comments Tags: Cumhuriyet, Hürriyet, Milliyet, Posta, Türk Gazeteleri, Türksiche Zeitungen, Zaman
In der deutschen Presse liest man immer wieder, daß Hürriyet die auflagenstärkste Zeitung in der Türkei ist. Ich verfolge die wöchentlichen Auflagenzahlen immer wieder mit Interesse und kann eigentlich sagen(behaupten), daß ich vielleicht seit 2-3 Jahren Hürriyet nie auf Platz 1 gesehen habe. Dafür aber die Zeitung Posta, die auch mit der Hürriyet und Milliyet zu der Dogan Gruppe gehört. Interessant zu beobachten ist, daß die Zeitung Posta immer zur Urlaubszeit hohe Auflagenzahlen schreibt. Mit 25 Groschen gehört Posta zu den preiswertesten Zeitungen in der Türkei. Die unmittelbaren Mitbewerber von Zaman und Hürriyet verlangen 40 Groschen. Die Cumhuriyet ist mit 75 Groschen die teuerste türkischsprachige Zeitung in der Türkei.
Die Auflagenzahlen der Woche vom 17.12.2007 bis 23.12.2007 sind in der Tabelle unten zu sehen (Quelle: dpp-mdp; Medyatava). Derzeit schreibt die Tageszeitung Zaman sehr hohe Auflagenzahlen, die fast ausschließlich aus Abonnenten bestehen. Leider gibt es in der keine Organisation wie die IVW in Deutschland, die Auflagenzahlen der meisten Zeitungen sind in der Regel nicht die Verkaufszahlen, sondern die der Verbreitung oder Druckauflagen.
|
Zeitung |
Aktuell | Vorwoche | Differenz | ||
| 1 | ZAMAN | 813.753 | 819.230 | -5.477 | |
| 2 | POSTA | 533.979 | 603.812 | -69.833 | |
| 3 | HÜRRİYET | 495.533 | 500.890 | -5.357 | |
| 4 | SABAH | 407.809 | 417.498 | -9.689 | |
| 5 | STAR | 276.313 | 253.077 | 23.236 | |
| 6 | MİLLİYET | 223.195 | 239.970 | -16.775 | |
| 7 | VATAN | 222.808 | 219.973 | 2.835 | |
| 8 | P.FOTOMAÇ | 211.378 | 230.421 | -19.043 | |
| 9 | TAKVİM | 203.017 | 217.122 | -14.105 | |
| 10 | FANATİK | 195.770 | 212.179 | -16.409 | |
| 11 | AKŞAM | 180.594 | 180.684 | -90 | |
| 12 | GÜNEŞ | 150.809 | 161.529 | -10.720 | |
| 13 | TÜRKİYE | 143.786 | 145.109 | -1.323 | |
| 14 | YENİ ŞAFAK | 110.606 | 114.266 | -3.660 | |
| 15 | BUGUN | 85.658 | 85.032 | 626 | |
| 16 | SÖZCÜ | 77.676 | 81.384 | -3.708 | |
| 17 | CUMHURİYET | 65.392 | 72.018 | -6.626 | |
| 18 | YENİ ÇAĞ | 53.886 | 54.814 | -928 | |
| 19 | EFSANE FOTOSPOR | 50.589 | 55.357 | -4.768 | |
| 20 | MİLLİ GAZETE | 48.678 | 68.126 | -19.448 | |
| 21 | A.ŞOK | 46.867 | 56.508 | -9.641 | |
| 22 | A.VAKİT | 45.419 | 57.088 | -11.669 | |
| 23 | YENİ ASIR | 38.462 | 41.948 | -3.486 | |
| 24 | FOTOGOL | 36.210 | 43.943 | -7.733 | |
| 25 | RADİKAL | 29.495 | 31.296 | -1.801 | |
| 26 | HO.TERCÜMAN | 27.818 | 33.920 | -6.102 | |
| 27 | BULVAR | 21.885 | 25.219 | -3.334 | |
| 28 | TODAYS ZAMAN | 15.921 | 15.467 | 454 | |
| 29 | REFERANS | 14.153 | 13.081 | 1.072 | |
| 30 | TARAF | 11.787 | 6.578 | 5.209 | |
| 31 | ORTADOĞU | 8.260 | 8.775 | -515 | |
| 32 | YENİ ASYA | 7.866 | 8.061 | -195 | |
| 33 | DÜNYA | 6.132 | 6.063 | 69 | |
| 34 | BİRGÜN | 5.724 | 6.290 | -566 | |
| 35 | YENİ MESAJ | 5.396 | 5.415 | -19 | |
| 36 | G.EVRENSEL | 4.258 | 4.386 | -128 | |
| 37 | T.DAILY NEWS | 2.655 | 2.606 | 49 | |
| 38 | HÜRSES | 2.192 | 2.233 | -41 | |
| 39 | ÖNCE VATAN | 1.178 | 1.063 | 115 | |
| Gesamt | 4.882.907 | 5.102.431 | -219.524 | ||
In den nächsten Tagen folgt auch eine Übersicht der türkischen Zeitungen in Deutschland.