TV

2007′de vizyona giren ve en cok izlenen Türk filmleri

  1. Beyaz Melek yaklaşık 1,5 milyon kişi izledi. Yurt içi ve yurt dışında 2 milyona ulaşmış. (Dahala vizyonda)
  2. Maskeli Beşler Irak 1 milyon 238 bin 23
  3. Son Osmanlı – Yandım Ali 1 milyon 84 bin 448
  4. Kabadayı 1 milyon 122 bin 769 (Dahala vizyonda)
  5. Çılgın Dersane 783 bin 199
  6. Mutluluk 590 bin 106
  7. Beynelmilel 431 bin 300
  8. Pars: Kiraz Operasyonu 379 bin 818
  9. Amerikalılar Karadenizde 379 bin 744
  10. Yaşamın Kıyısında 283 bin 633
  11. Musallat 280 bin 304
  12. Mavi Gözlü Dev 276 bin 295
  13. Barda 236 bin 648
  14. Polis 199 bin 297
  15. Avrupalı 163 bin 267
  16. Romantik 162 bin 28
  17. Kutsal Damacana 157 bin 443
  18. Emret Komutanım 149 bin 548
  19. O Kadın 100 bin 397
  20. Adem’in Trenleri 81 bin 475
  21. Zincirbozan 75 bin 425
  22. Neşeli Gençlik 72 bin 437
  23. Sis ve Gece 59 bin 302
  24. Bana Şans Dile 52 bin 558
  25. Sözün Bittiği Yer 51 bin 530
  26. Gomeda 46 bin 768
  27. Bir İhtimal Daha Var 41 bin 894
  28. Yumurta 33 bin 585
  29. Sıfır Dediğimde 26 bin 113
  30. Anka Kuşu 21 bin 706
  31. Janjan 21 bin 595
  32. Umut Adası 18 bin 927
  33. Cumhurbaşkanı 12 bin 385
  34. 18′ler Takımı 11 bin 948
  35. Aura 9 bin 987
  36. Saklı Yüzler 8 bin 878
  37. Hicran Sokağı 7 bin 759
  38. Sevgilim İstanbul 5 bin 224
  39. Zeynep’in Sekiz Günü 3 bin 308
  40. Suna 2 bin 611
  41. Yanlış Zaman Yolcuları bin 30
  42. Fikret Bey 384

Kaynak>>

Reklamsız dizi izleme keyfi :)

Reytingi yüksek olan dizilerde ne yazik ki reklam mollaları cok uzun sürüyor. Birde avrupa yayını izliyorsaniz hapı yuttunuz sayılır. Kalitesiz, zevksiz reklamlar ki hic sormayın. Ne mutlu ki artık dizileri internetden de izleyebiliyoruz. özellikle youtube´de artik imkanlar cok. Bazı siteler var youtube yayınları ile hemen hemen canlı yayın arasında cok az fark var.

www.diziizle.net

www.canlidizi.com